Momiji
Lors d’un précèdent article j’ai déja parlé des 2 périodes phares de visites au Japon, ma période Mars-Avril avec les sakura en fleurs : Hanami , et la période des érables rouges vers mi-octobre jusque décembre : Momiji.
J’ai récupéré du site JapanRail pass un calendrier des floraison de 2019 :

Ainsi que les prévisions de 2020 ville par ville (vu que c’est passé je pense que c’est globalement juste) :
| Villes | Feuilles jaunes | feuilles rouges |
|---|---|---|
| Région d’Hokkaido | ||
| Sapporo | 29 octobre | 5 novembre |
| Asahikawa | – | 25 octobre |
| Obihiro | 01 novembre | 22 octobre |
| Kushiro | – | 17 octobre |
| Muroran | – | 10 novembre |
| Hakodate | 4 novembre | 8 novembre |
| Région du Tohoku | ||
| Sendai | 27 novembre | 24 novembre |
| Aomori | 5 novembre | 14 novembre |
| Morioka | 6 novembre | 20 novembre |
| Akita | 14 novembre | 25 novembre |
| Yamagata | 30 octobre | 23 novembre |
| Fukushima | 9 novembre | 25 novembre |
| Région du Kanto | ||
| Tokyo | 25 novembre | 1 décembre |
| Mito | 25 novembre | 23 novembre |
| Utsunomiya | 6 décembre | 27 novembre |
| Maebashi | 1 décembre | 13 décembre |
| Kumagai | 3 décembre | 4 décembre |
| Choshi | 2 décembre | 12 décembre |
| Yokohama | 2 décembre | 16 décembre |
| Kofu | 25 novembre | 3 décembre |
| Nagano | 14 novembre | 23 novembre |
| Gifu | 1 décembre | 30 novembre |
| Région d’Hokuriku | ||
| Nagoya | 19 novembre | 1 décembre |
| Shizuoka | 25 novembre | 4 décembre |
| Tsu | 23 novembre | 24 novembre |
| Niigata | 15 novembre | 17 novembre |
| Toyama | 22 novembre | 29 novembre |
| Kanazawa | 29 octobre | 27 novembre |
| Fukui | 25 novembre | 2 décembre |
| Région du Kansai | ||
| Osaka | 22 novembre | 1 décembre |
| Hikone | 24 novembre | 3 décembre |
| Kyoto | 27 novembre | 12 décembre |
| Kobe | 14 novembre | 2 décembre |
| Nara | 24 novembre | 30 novembre |
| Wakayama | 26 novembre | 11 décembre |
| Région du Chugoku-Shikoku | ||
| Tottori | 2 décembre | 5 décembre |
| Matsue | 24 novembre | 25 novembre |
| Okayama | 25 novembre | 24 novembre |
| Hiroshima | 17 novembre | 26 novembre |
| Shimonoseki | 26 novembre | 8 décembre |
| Tokushima | 11 décembre | 29 novembre |
| Takamatsu | 24 novembre | 29 novembre |
| Matsuyama | 25 novembre | 9 décembre |
| Kochi | 16 novembre | 7 décembre |
| Région du Kyushu | ||
| Fukuoka | 24 novembre | 7 décembre |
| Saga | 24 novembre | 2 décembre |
| Nagasaki | 6 décembre | 12 décembre |
| Kumamoto | 30 novembre | 4 décembre |
| Oita | 6 décembre | 29 novembre |
| Miyazaki | 30 novembre | 6 décembre |
| Kagoshima | 28 novembre | 13 décembre |




